CEM01/UC24-240V
| Betriebstemperatur | -25 … 60 °C |
|---|---|
| Gehäusewerkstoff | PA 66 |
| Gewicht | 15 g |
| Lagertemperatur (ohne Eisbildung) | -40 … 85 °C |
| Leiterquerschnitt Steuerkreis / Hauptstromkreis | 0.08 … 2.5 mm2 |
| Schutzklasse | IP20 |
| Betriebsspannungsbereich | 19 … 250 V |
|---|---|
| Frequenzbereich | 15 … 63 Hz |
| Nennspannung | 24 … 240 V UC |
| Nennspannung | 24 V-240 V |
|---|---|
| Stromart | AC / DC (50 Hz) |
| Normen | EN 61000-6-2,EN 61000-6-3,EN 60730-1 |
|---|---|
| Zulassungen | UKCA,CE |
Zulassungen
3D-Modelle "CEM01/UC24-240V"