S3-MR
| - alle Anschlüsse / DIN-Schiene | 2.5 kV rms / 1 min |
|---|---|
| - Anschluss / Anschluss | 2.5 kV rms / 1 min |
| - Drahtleiter | 1 x 6 mm2 / AWG 10, 2 x 1.5 mm2 / AWG 16 |
| - Litze - nicht gecrimpt | 1 x 4 mm2 / AWG 12, 2 x 1.5 mm2 / AWG 16 |
| Betriebstemperatur | -40 … 70 °C |
| Gehäusewerkstoff | PA |
| Gewicht | 61 g |
| Lagertemperatur (ohne Eisbildung) | -40 … 80 °C |
| Leiterquerschnitt | |
| Montage | TH35 (EN 60715) oder Schalttafelmontage |
| Nenndrehmoment Schraubklemme | 0.7 Nm |
| Nennlast | 10 A / 250 V |
| Schraubentyp | M3 Pozi slot |
| Eisenbahn | EN 50155,EN 45545-2 |
|---|---|
| Normen | EN 60664-1 |
| Zulassungen | UKCA,CE,Railway |
Zulassungen
3D-Modelle "S3-MR"