USL-070-B05
| Betriebshöhe | 2'000 m / 6'562 ft |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -20 ... 55°C / -4 ... 131 °F |
| Lagertemperatur (ohne Eisbildung) | -30 ... 70 °C / -22 ... 158 °F |
| Relative Feuchte, nicht kondensierend | 5 ... 95 % |
| Schutzklasse | IP20 / NEMA1 (Rear side), IP65/66, NEMA4X (Front face) |
| Auflösung | 800 x 480 (WVGA) 5", 800 x 480 (WVGA) 7", 1 024 x 600 (WSVGA) 10.1" and 1 366 x 768 15.6" |
|---|---|
| Display | Touchscreen, TFT, resistive, analog, 65 536 (16 bit) colors, 16M (24 bit) colors (15.6") |
| Betriebsspannungsbereich | 10.2 ... 28.8 V DC |
|---|---|
| Nennspannung | 12 ... 24 V DC |
| Nennspannung | 12 V-24 V |
|---|---|
| Stromart | DC |
| Normen | IEC 60068-2-27,IEC 60068-2-6 |
|---|---|
| Zulassungen | UKCA,CE |
Zulassungen