V700-T20BJ
| Betriebshöhe | 2000 m / 6562 ft |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 0 … 50 °C |
| Lagertemperatur (ohne Eisbildung) | -20 … 60 °C |
| Montage | Schalttafel |
| Puffer-Batterie | CR2450, 7 years typical at 25°C, battery back-up for RTC and system data, including variable data |
| Relative Feuchte, nicht kondensierend | 10 ... 95 % (non-condensing) |
| Schutzklasse | IP20 / NEMA1 (case), IP65 / NEMA4X (front panel) |
| Anzahl der definierbaren Anzeigen | 1024 |
|---|---|
| Auflösung | 800 x 480 pixels (QVGA) |
| Display | 7” Touchscreen, TFT, LCD, resistive, analog, 65 536 (16 bit) colors |
| Betriebsspannungsbereich | 10.2 … 28.8 V DC |
|---|---|
| Nennspannung | 12 … 24 V DC |
| Anzahl Schaltuhren | 384 |
|---|---|
| Anzahl Speicherbits | 8192 |
| Anzahl Speicherregister | 4096 |
| Ausführugszeit | 9 µs / Kb |
| Speicherkarte | Micro SD-Card |
| Virtuelle Programmspeichergrösse | 2000 |
| Nennspannung | 12 V-24 V |
|---|---|
| Stromart | DC |
| Normen | IEC 60068-2-27,IEC 60068-2-6 |
|---|---|
| Zulassungen | CE,cULus,UKCA,EAC |
Zulassungen
3D-Modelle "V700-T20BJ"
Dokumente "V700-T20BJ"
Tools "V700-T20BJ"